جزئیات اساسی
حداقل سفارش:MOQ:5
روش حمل و نقل:حمل و نقل هوایی، حمل و نقل زمینی، حمل و نقل دریایی
شماره مشخصات:ZBRG-2BMYFQ-12D
معرفی محصول
مشخصات
| مدل | ZBRG-2BMYFQ-12D |
| طول کلی (L)(میلیمتر) | 3400 |
| عرض کلی (W)(میلیمتر) | 9000 |
| ارتفاع کلی (H)(میلیمتر) | ۱۸۰۰ |
| وزن (کیلوگرم) | 3300 |
| توان تطابق (اسب بخار) | 160~220 |
| عرض کار (سانتیمتر) | 480~960 |
| بذر/کود (ردیف) | ۱۲/۱۲ |
| فاصله ردیف (سانتیمتر) | 40~75 |
| عمق کار (میلیمتر) | ۰~۱۰۰ |
| ظرفیت مخزن کود (کیلوگرم) | 200×4 |
| ظرفیت جعبه بذر (لیتر) | 40×12 |
![]() | کاشت بذر و کود ZBRG-2BMYFQ-12D دستگاه کاشت دقیق پنوماتیک سری D با فاصله مساوی (نوع دیسک دوگانه) ماشینی چند منظوره است که میتواند وظایف مختلفی مانند شیارزنی، کوددهی جانبی، شکستن بقایای گیاهی، کاشت، شخم زنی خاک و فشردن را در یک مرحله انجام دهد. این دستگاه برای کشت بدون شخم، شخم حداقلی و کشت سنتی محصولات دانهدار با اندازههای بزرگ و متوسط مانند ذرت، سویا، سورگوم، آفتابگردان و چغندر قند ایدهآل است. با کاربرد همزمان بذر و کود، اثر کاشت خوب، نرخ جوانهزنی بالا و فرآیند کاشت کارآمد را تضمین میکند. این دستگاه کاشت و کوددهی برای کشاورزانی که به دنبال سادهسازی عملیات کاشت خود و دستیابی به حداکثر بازده محصول هستند، ضروری است. |
عکسهای محصول
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

| شرکت فناوری هوشمند شاندونگ ژونگشوان |
· بیش از ۱۰ سال تجربه در زمینه رباتهای هوشمند و صنعت مربوط به درایو. ·شرکت تولید تجهیزات هوشمند که تحقیق و توسعه، طراحی، تولید، فروش و خدمات را یکپارچه میکند. · مراکز فناوری آزمایشگاههای گیاهی و کنترل کیفیت متعلق به خود را دارد. ·دارای طیف وسیعی از محصولات موتور انرژی نو با حقوق مالکیت معنوی مستقل است. · دهها سری محصول را به طور مستقل توسعه داده است. ·همکاری استراتژیک بلندمدت با موسسات تحقیقات علمی، دانشگاه شاندونگ و دانشگاه فودان برقرار شده است. · گردآوری استعدادهای فنی کلیدی که سالها در صنعت کنترل موتور و هوشمند فعالیت داشتهاند. ·بیش از ۱۰۰ کارمند با گواهینامههای ISO9001، TUV، SGS، Intertek · خدمات OEM با بسیاری از شرکتهای معتبر داخلی موجود است. ·بیش از ۱۰۰ مشتری خارجی در بیش از ۳۰ کشور |

گواهینامهها













